WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ونوس محمدی | تولید کننده | مرتضی محمدی نژاد |
|---|---|---|---|
| پدر | دی جی امیر سعدون - پدربزرگ: سیتادل - مادربزرگ: ال ام سادونگا | مادر | فلورا رفیعی - پدربزرگ: حافظ رفیع - مادربزرگ: هیوا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نسمانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170003041551 | شماره یولین | 364001006270214 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ونوس محمدیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | دی جی امیر سعدونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1388 | سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1355 | پاترون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| اودیسا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| کیلیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | تامرلان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| کیلیفا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| بینت بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| ماسکز آنجل ایزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سیر ماسک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| الاو لتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| ال ام سادونگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1371 | ای ال پرفکتورنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | والی هرموسورنگ: کهرتاریخ تولد: 1356 | پروکیون | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||
| بتلگیوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| اگزمپلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | باریچ د واشو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| ماکورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| اسپروس تمینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پرینس ابن شیخرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | شیخ ال بادی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||
| آر دی ام مار حالا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| چافا ال بورکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | آنساتا ال شریف | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| وافیزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| فلورا رفیعیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1386 | حافظ رفیعرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | برفینرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||
| میرنا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| جمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||||
| برنجی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| آصفهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| فریادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | سیمرغ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| هیوارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | حنان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||
| آنساتا حلیم شاه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | |||||||||||
| آر اس آی رارا دلسول | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||||
| زرگانهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | ودنان عربیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نسمانی زغیررنگ: تاریخ تولد: 1242 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |