WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | واژا قاطع | تولید کننده | مهدی فلاح زاده |
|---|---|---|---|
| پدر | بصیر - پدربزرگ: سگلاوی عاصف/سیف - مادربزرگ: هلال | مادر | شیلا حیدری - پدربزرگ: منار - مادربزرگ: بنت خطافه |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | شويمان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170003059008 | شماره یولین | 364001006247314 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| واژا قاطعرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | بصیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | سگلاوی عاصف/سیفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هلالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دشت آهورنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1361 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| آهو خوزستانرنگ: کرنگتاریخ تولد: | کحیلان عجوز دحیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| جلفه سید شریف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله خلف زائررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شیلا حیدریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | مناررنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| عقیقرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1362 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| نسمان موالی (بیت اعلا) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بنت خطافهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | برفین سوسنگردرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | معنگیه فنیان حیدری | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نسمان موالی (بیت اعلا) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسان کهر س . عباسرنگ: تاریخ تولد: | اعتماد | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خطافهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | معنگی یک گوشرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نسمان موالی (بیت اعلا) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| معنگیه فنیان حیدری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شویمه شموسیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |