WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | موج حلی | تولید کننده | جمال حلی |
|---|---|---|---|
| پدر | زلزله - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: سمیلا | مادر | پیمانه یزیدی - پدربزرگ: یافته - مادربزرگ: نسیم نعیمه |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نعیمه | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002906943 | شماره یولین | 364001006188612 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| موج حلیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | زلزلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سمیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حمدانیه ش. ح. مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پیمانه یزیدیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1374 | یافتهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | فکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نایمه حسین | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بازیافتهرنگ: تاریخ تولد: | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیلان س.نور 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسیم نعیمهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | کحیله س. نور/ح. ر.عرب | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| کحیلان س.نور 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه خرسانی ش. یعقوب | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نعیمهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1352 | داریوش کهررنگ: کهرتاریخ تولد: | کحیلان کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| کوهیله کوروش کهر | رنگ: - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| نایمه حسینرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |