WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | میسترال آر تی ای | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | ماراژ - پدربزرگ: مروان الشقب - مادربزرگ: آر جی ای کورس | مادر | مرعا - پدربزرگ: ورگیل - مادربزرگ: کادیاه |
| کاربری | سیلمی | کشور | Germany |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1390-11-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | 1393-11-15 | وارد کننده | |
| تیره | سایر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 47107110752425070170 | شماره یولین | 364001009017012 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| میسترال آر تی ایرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فریدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||
| بنت دینا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| کاجورارنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | کابور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1348 | |||||||||||
| ادجورا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی افرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| رافولتا -رز | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| کاتاهزارنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | آزا دستینی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| افهر رهزا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1347 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | بای ال بی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||
| استار اف اوفیر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| بی ای پرسیوسمموریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | آلادین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| روحارا آمبر فیره | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1352 | باندوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1342 | ||||||||||
| ایونایس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1337 | ||||||||||||
| بلبووری باسکانارنگ: کهرتاریخ تولد: 1355 | باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| انهر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| مرعارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1386 | ورگیلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | ای ال امینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | سیتادلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | پادرونز پیسایچه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||
| بینت بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| را کول الیگانسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ویرجینیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | ویمپلرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1361 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| کادیاهرنگ: تاریخ تولد: 1379 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||
| منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| کوسمتیکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | موسکات | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | |||||||||||
| کارتا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1340 | ||||||||||||
| بلیسارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | مل نبلیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| بوکرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |