WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | جولین | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | ویهان مالک - پدربزرگ: نهروان - مادربزرگ: بی بی بسطام | مادر | ماجده کارون - پدربزرگ: شهداد میر یزد - مادربزرگ: صباح عبیه |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | کرمان |
| تاریخ تولد | 1399-11-02 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002907076 | شماره یولین | 985170002907076 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| جولینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1399 | ویهان مالکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1388 | نهروانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1369 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| بی بی بسطامرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| خجستهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آزادهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | نسمان مونتاشیر گری | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی حمود | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ماجده کارونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | شهداد میر یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1384 | الشجاعرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
| همگین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
| قدم خیررنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1363 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | عطیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| صباح عبیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سوید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنه هزاره ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حماسهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| شریفه مجدم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عبیه شراک شبیبرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |