WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | بامداد | تولید کننده | اصیل خوزستان استاد |
|---|---|---|---|
| پدر | غرور - پدربزرگ: سمرقند - مادربزرگ: دلیله | مادر | جزلان - پدربزرگ: ارس - مادربزرگ: انتیا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1373-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | نسمانی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 01-415-95 | شماره یولین | IR010453 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| بامدادرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی اس ام موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| دی جلفی چست | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| صمصامیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1338 | نهنگ | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی اچ. ابراهیم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| بلقیسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| حمد.تال بی ای بی.بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| جزلانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فیل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| انتیارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: | خرسانی میر مستوفی امیر نظام | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| فیل | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| الوندرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1335 | شاهینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1325 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیلوفررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1323 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |