WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ابر عرب اسد | تولید کننده | قاسم دیلمی |
|---|---|---|---|
| پدر | حمدانی حسن سعدی - پدربزرگ: سلیم - مادربزرگ: حمدانیه علی سعدی | مادر | کحیلان قاسم دیلمی - پدربزرگ: کحیلان ویلانی 1 - مادربزرگ: کحیله س.مجید تفاق 2 |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1368-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 2589367 kh | شماره یولین | IR020003 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ابر عرب اسدرنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1368 | حمدانی حسن سعدیرنگ: تاریخ تولد: | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| طاووس امرنگ: کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1328 | سگلاوی دجادران چست | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||
| سگلاویه دجادرانی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه علی سعدیرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: | فیل | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| خرسانی میر مستوفی امیر نظام | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| حمدانیه 1رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1319 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حمدانیه ش.سعد آل کثیررنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| حمدانیه ش.سعدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیلان قاسم دیلمیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان ویلانی 1رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان نور تفاقرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.نور 1رنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.احمد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| کهیله س. احمد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله نور تفاقرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.مجید تفاقرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان س.مجیدرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.نور تفاقرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.مجید تفاق 2رنگ: تاریخ تولد: | خرسان میر مستوفیرنگ: تاریخ تولد: | فیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی میر مستوفی امیر نظامرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.مجید تفاق 1رنگ: تاریخ تولد: | حمدانی خلف حیدری خوزستانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کحیله س.نوررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |